Energieträgermix
Unser Angebot als Stromlieferant
Wirtschaftliche und zuverlässige Stromversorgung ist nur mit einem technisch einwandfreien und modernen Verteilungsnetz möglich.
Deshalb hat die eva seit ihrer Gründung 1992 massiv in die Stromverteilung investiert. Häufige Stromunterbrechungen oder Netzüberlastungen sind heute bestenfalls unliebsame Erinnerungen der Vergangenheit. Mit der Umstellung von Freileitungen auf Erdkabel haben wir bis heute an vielen Stellen das Stadtbild Apoldas attraktiver gestaltet. Daran arbeiten wir weiter - mit Energie und zukunftsweisender Technik. 1996 haben wir mit der Installation eines Blockheizkraftwerkes die wirtschaftliche Stromversorgung noch einmal deutlich verbessern können und erzeugen durch Kraft-Wärme-Kopplung 20 % des benötigten Stromes selbst.
Und das vor allem umweltschonend und überaus effektiv mit einem Wirkungsgrad von rund 85 % der eingesetzten Energie.
Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 geändert 2021
Angaben auf Basis vorläufiger Daten aus dem Jahr 2022
Gesamtenergieträger- mix der eva | Produktmix: bioAPFELstron | Verbleibender Energieträgermix der eva | Zum Vergleich: Deutschland | |
---|---|---|---|---|
Energieträgermix | ||||
Kernenergie | 8,6 % | 0,0 % | 3,5 % | 6,6 % |
Kohle | 44,7 % | 0,0 % | 18,4 % | 32,5 % |
Erdgas | 45,0 % | 0,0 % | 18,5 % | 10,8 % |
Sonstige fossile Energieträger | 1,4 % | 0,0 % | 0,6 % | 1,2 % |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG | 0,3 % | 41,1 % | 0,1 % | 8,2% |
Erneuerbare Energien,gefördert nach dem EEG | 0,0 % | 58,9 % | 58,9 % | 40,7 % |
Umweltauswirkungen | ||||
CO2-Emission (g/kWh) | 562 | 0 | 231 | 377 |
radioaktiver Abfall (g/kWh) | 0,0002 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0002 |
Lieferland der Herkunftsnachweise (gem. § 42 Abs. 1 Nr. 3 EnWG): | 100 % Skandinavien | 100 % Skandinavien | 100 % Skandinavien |
Stand der Informationen: 01.11.2023